<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>риск &#8211; The Smart Money</title>
	<atom:link href="https://www.gosmartmoney.com/tag/%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gosmartmoney.com</link>
	<description>Лични финанси и инвестиции</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Feb 2025 22:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.gosmartmoney.com/wp-content/uploads/2026/04/The-Smart-money-newlogo-45x45.png</url>
	<title>риск &#8211; The Smart Money</title>
	<link>https://www.gosmartmoney.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ЗНАЧЕНИЕТО НА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА</title>
		<link>https://www.gosmartmoney.com/the-importance-of-diversification/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Енев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2022 10:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИНВЕСТИЦИИ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[волатилност]]></category>
		<category><![CDATA[корелация]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалути]]></category>
		<category><![CDATA[недвижими имоти]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[растеж]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[скъпоценни метали]]></category>
		<category><![CDATA[стойност]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gosmartmoney.com/?p=4320</guid>

					<description><![CDATA[<p>I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА Цел и значение на диверсификацията [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gosmartmoney.com/the-importance-of-diversification/">ЗНАЧЕНИЕТО НА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gosmartmoney.com">The Smart Money</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК</title>
		<link>https://www.gosmartmoney.com/investment-risk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Енев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2022 09:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИНВЕСТИЦИИ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ]]></category>
		<category><![CDATA[волатилност]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[финансови пазари]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gosmartmoney.com/?p=4308</guid>

					<description><![CDATA[<p>I. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА РИСКА Риск и волатилност Риск [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gosmartmoney.com/investment-risk/">ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gosmartmoney.com">The Smart Money</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ОСНОВИ НА АКЦИИТЕ КАТО АКТИВ</title>
		<link>https://www.gosmartmoney.com/shares-as-assets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Енев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 22:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИНВЕСТИЦИИ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ]]></category>
		<category><![CDATA[акционенрни права]]></category>
		<category><![CDATA[акционерни дружества]]></category>
		<category><![CDATA[видове акции]]></category>
		<category><![CDATA[дивидент]]></category>
		<category><![CDATA[Доходност]]></category>
		<category><![CDATA[обикновенни акции]]></category>
		<category><![CDATA[привилегировани акции]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gosmartmoney.com/?p=3722</guid>

					<description><![CDATA[<p>I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ АКЦИИТЕ Какво са акциите: Ключови за [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gosmartmoney.com/shares-as-assets/">ОСНОВИ НА АКЦИИТЕ КАТО АКТИВ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gosmartmoney.com">The Smart Money</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ПОКУПКА НА ГОТОВ ИМОТ</title>
		<link>https://www.gosmartmoney.com/buying-new-property/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Енев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 21:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Документи]]></category>
		<category><![CDATA[Кредитиране]]></category>
		<category><![CDATA[Парични потоци]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[Цена]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gosmartmoney.com/?p=2558</guid>

					<description><![CDATA[<p>I. ПРЕДИМСТВА ПРИ ПОКУПКА НА ГОТОВ ИМОТ II. НЕДОСТАТЪЦИТЕ [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gosmartmoney.com/buying-new-property/">ПОКУПКА НА ГОТОВ ИМОТ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gosmartmoney.com">The Smart Money</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ И СТРАТЕГИЯ НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ</title>
		<link>https://www.gosmartmoney.com/real-estate-investment-strategy-and-goal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Енев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2022 20:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ]]></category>
		<category><![CDATA[Възвръщаемост]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gosmartmoney.com/?p=2518</guid>

					<description><![CDATA[<p>I. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЮДЖЕТ ПРАВИЛОТО 30/30/3 &#8211; според него [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.gosmartmoney.com/real-estate-investment-strategy-and-goal/">ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ И СТРАТЕГИЯ НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.gosmartmoney.com">The Smart Money</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
